修改示例文件内容,针对idea微调目录

main
lensfrex 3 years ago
parent eae8dc7332
commit abf361a8df
Signed by: lensfrex
GPG Key ID: 0F69A0A2FBEE98A0
  1. 36
      .gitignore
  2. 3
      .idea/.gitignore
  3. 6
      .idea/misc.xml
  4. 9
      .idea/modules.xml
  5. 10
      .idea/runConfigurations.xml
  6. 6
      .idea/vcs.xml
  7. 5
      src/me/lensfrex/amberground/Main.java
  8. 400
      vegetables/resources/vegetables.txt
  9. 7
      vegetables/src/me/lensfrex/vegetables/Main.java
  10. 6
      vegetables/src/me/lensfrex/vegetables/Tools.java
  11. 9
      vegetables/src/me/lensfrex/vegetables/VegetablesMain.java
  12. 4
      vegetables/vegetables.txt

36
.gitignore vendored

@ -1,14 +1,34 @@
out out/
files
caches
target target
*.token
target # Covers JetBrains IDEs: IntelliJ, RubyMine, PhpStorm, AppCode, PyCharm, CLion, Android Studio, WebStorm and Rider
log # Reference: https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/articles/206544839
logs
.idea # User-specific stuff
.idea/**/workspace.xml
.idea/**/tasks.xml
.idea/**/usage.statistics.xml
.idea/**/dictionaries
.idea/**/shelf
# AWS User-specific
.idea/**/aws.xml
# Generated files
.idea/**/contentModel.xml
# Sensitive or high-churn files
.idea/**/dataSources/
.idea/**/dataSources.ids
.idea/**/dataSources.local.xml
.idea/**/sqlDataSources.xml
.idea/**/dynamic.xml
.idea/**/uiDesigner.xml
.idea/**/dbnavigator.xml
process process
pkg pkg
*.exe *.exe
*.jar *.jar
*.log *.log
*.class

3
.idea/.gitignore vendored

@ -0,0 +1,3 @@
# Default ignored files
/shelf/
/workspace.xml

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="ProjectRootManager" version="2" project-jdk-name="1.8" project-jdk-type="JavaSDK">
<output url="file://$PROJECT_DIR$/out" />
</component>
</project>

@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="ProjectModuleManager">
<modules>
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/AmberGround.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/AmberGround.iml" />
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/vegetables/vegetables.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/vegetables/vegetables.iml" />
</modules>
</component>
</project>

@ -0,0 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="RunConfigurationProducerService">
<option name="ignoredProducers">
<set>
<option value="com.android.tools.idea.compose.preview.runconfiguration.ComposePreviewRunConfigurationProducer" />
</set>
</option>
</component>
</project>

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="VcsDirectoryMappings">
<mapping directory="" vcs="Git" />
</component>
</project>

@ -0,0 +1,5 @@
package me.lensfrex.amberground;
public class Main {
}

@ -0,0 +1,400 @@
大白菜 1.4 1.7 2.0 2022-03-24 00:00:00
大白菜 2.5 2.6 2.7 2022-03-24 00:00:00
娃娃菜 1.5 1.65 1.8 2022-03-24 00:00:00
小白菜 1.2 1.35 1.5 2022-03-24 00:00:00
圆白菜 1.8 1.9 2.0 2022-03-24 00:00:00
圆白菜 1.1 1.3 1.5 2022-03-24 00:00:00
紫甘蓝 1.1 1.15 1.2 2022-03-24 00:00:00
芹菜 1.5 1.85 2.2 2022-03-24 00:00:00
西芹 2.3 2.5 2.7 2022-03-24 00:00:00
菠菜 1.0 1.4 1.8 2022-03-24 00:00:00
莴笋 1.2 1.5 1.8 2022-03-24 00:00:00
团生菜 2.0 2.5 3.0 2022-03-24 00:00:00
散叶生菜 2.0 2.35 2.7 2022-03-24 00:00:00
罗马生菜 1.8 1.9 2.0 2022-03-24 00:00:00
油菜 1.3 1.55 1.8 2022-03-24 00:00:00
香菜 1.5 2.0 2.5 2022-03-24 00:00:00
茴香 2.5 3.0 3.5 2022-03-24 00:00:00
韭菜 2.5 2.75 3.0 2022-03-24 00:00:00
苦菊 2.0 2.25 2.5 2022-03-24 00:00:00
油麦菜 1.5 2.0 2.5 2022-03-24 00:00:00
菜花 1.4 1.45 1.5 2022-03-24 00:00:00
散菜花 1.5 2.05 2.6 2022-03-24 00:00:00
绿菜花 1.6 2.2 2.8 2022-03-24 00:00:00
绿豆芽 0.95 0.98 1.0 2022-03-24 00:00:00
黄豆芽 0.85 0.88 0.9 2022-03-24 00:00:00
番茄 1.5 2.25 3.0 2022-03-24 00:00:00
番茄 3.0 3.75 4.5 2022-03-24 00:00:00
番茄 4.8 5.0 5.2 2022-03-24 00:00:00
黄瓜 2.0 2.75 3.5 2022-03-24 00:00:00
黄瓜 3.0 4.0 5.0 2022-03-24 00:00:00
小黄瓜 4.5 4.75 5.0 2022-03-24 00:00:00
茄子 2.0 3.0 4.0 2022-03-24 00:00:00
长茄 2.2 2.6 3.0 2022-03-24 00:00:00
广茄 2.0 3.0 4.0 2022-03-24 00:00:00
线茄 2.5 3.25 4.0 2022-03-24 00:00:00
冬瓜 2.4 2.55 2.7 2022-03-24 00:00:00
冬瓜 2.2 2.3 2.4 2022-03-24 00:00:00
毛冬瓜 3.5 3.65 3.8 2022-03-24 00:00:00
架豆 4.0 6.25 8.5 2022-03-24 00:00:00
豆王 6.5 8.0 9.5 2022-03-24 00:00:00
扁豆 3.5 4.75 6.0 2022-03-24 00:00:00
豇豆 8.0 9.0 10.0 2022-03-24 00:00:00
白不老 5.5 6.75 8.0 2022-03-24 00:00:00
油豆 7.5 7.75 8.0 2022-03-24 00:00:00
毛豆 5.0 5.1 5.2 2022-03-24 00:00:00
玉米 2.4 2.6 2.8 2022-03-24 00:00:00
花生 4.5 4.75 5.0 2022-03-24 00:00:00
苦瓜 5.0 5.25 5.5 2022-03-24 00:00:00
丝瓜 5.0 5.25 5.5 2022-03-24 00:00:00
西葫芦 2.5 2.65 2.8 2022-03-24 00:00:00
佛手瓜 2.0 2.1 2.2 2022-03-24 00:00:00
贝贝南瓜 4.5 4.6 4.7 2022-03-24 00:00:00
金丝南瓜 2.0 2.15 2.3 2022-03-24 00:00:00
板栗南瓜 3.0 3.25 3.5 2022-03-24 00:00:00
南北瓜 1.5 1.7 1.9 2022-03-24 00:00:00
尖椒 5.2 5.6 6.0 2022-03-24 00:00:00
红尖椒 6.5 7.0 7.5 2022-03-24 00:00:00
美人椒 10.0 10.5 11.0 2022-03-24 00:00:00
螺丝椒 11.0 12.0 13.0 2022-03-24 00:00:00
柿子椒 4.0 4.5 5.0 2022-03-24 00:00:00
线椒 8.0 9.0 10.0 2022-03-24 00:00:00
杭椒 7.0 7.25 7.5 2022-03-24 00:00:00
小米椒 24.0 26.0 28.0 2022-03-24 00:00:00
彩椒 5.0 5.5 6.0 2022-03-24 00:00:00
白萝卜 0.6 0.7 0.8 2022-03-24 00:00:00
心里美 1.4 1.55 1.7 2022-03-24 00:00:00
卞萝卜 1.2 1.25 1.3 2022-03-24 00:00:00
青萝卜 2.5 2.65 2.8 2022-03-24 00:00:00
青萝卜 1.0 1.1 1.2 2022-03-24 00:00:00
胡萝卜 0.7 0.95 1.2 2022-03-24 00:00:00
胡萝卜 0.7 0.95 1.2 2022-03-24 00:00:00
土豆 0.7 0.9 1.1 2022-03-24 00:00:00
土豆 1.4 1.5 1.6 2022-03-24 00:00:00
葱头 1.2 1.3 1.4 2022-03-24 00:00:00
葱头 1.3 1.4 1.5 2022-03-24 00:00:00
山药 3.5 3.9 4.3 2022-03-24 00:00:00
山药 4.8 5.9 7.0 2022-03-24 00:00:00
莲藕 3.5 4.0 4.5 2022-03-24 00:00:00
红薯 1.3 1.5 1.7 2022-03-24 00:00:00
红薯 2.2 2.45 2.7 2022-03-24 00:00:00
紫薯 3.0 3.5 4.0 2022-03-24 00:00:00
茭白 4.8 4.9 5.0 2022-03-24 00:00:00
荸荠 2.5 2.75 3.0 2022-03-24 00:00:00
芋头 2.0 2.3 2.6 2022-03-24 00:00:00
姜 1.5 2.25 3.0 2022-03-24 00:00:00
大蒜 2.5 3.0 3.5 2022-03-24 00:00:00
大蒜 2.5 3.25 4.0 2022-03-24 00:00:00
蒜米 2.0 2.5 3.0 2022-03-24 00:00:00
大葱 3.5 3.75 4.0 2022-03-24 00:00:00
小葱 2.2 2.35 2.5 2022-03-24 00:00:00
蒜苗 7.0 7.5 8.0 2022-03-24 00:00:00
蒜黄 3.6 3.8 4.0 2022-03-24 00:00:00
青蒜 1.5 1.65 1.8 2022-03-24 00:00:00
平菇 5.0 5.5 6.0 2022-03-24 00:00:00
香菇 3.5 4.5 5.5 2022-03-24 00:00:00
白玉菇 3.0 3.5 4.0 2022-03-24 00:00:00
口蘑 7.0 7.5 8.0 2022-03-24 00:00:00
杏鲍菇 2.5 2.75 3.0 2022-03-24 00:00:00
金针菇 2.5 2.75 3.0 2022-03-24 00:00:00
海带 1.5 1.6 1.7 2022-03-24 00:00:00
油菜 2.0 2.25 2.5 2022-03-24 00:00:00
小白菜 2.0 2.25 2.5 2022-03-24 00:00:00
油麦菜 2.0 2.25 2.5 2022-03-24 00:00:00
奶白菜 3.0 3.25 3.5 2022-03-24 00:00:00
散生菜 2.0 2.25 2.5 2022-03-24 00:00:00
香葱 3.5 3.75 4.0 2022-03-24 00:00:00
茼蒿 3.5 3.75 4.0 2022-03-24 00:00:00
蒿子秆 2.5 2.75 3.0 2022-03-24 00:00:00
水萝卜 3.0 3.25 3.5 2022-03-24 00:00:00
樱桃萝卜 2.5 2.65 2.8 2022-03-24 00:00:00
香芹 4.0 4.5 5.0 2022-03-24 00:00:00
菠菜 2.3 2.4 2.5 2022-03-24 00:00:00
苋菜 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
菊花菜 2.5 2.75 3.0 2022-03-24 00:00:00
黄心菜 3.5 4.0 4.5 2022-03-24 00:00:00
青蒜 4.0 4.5 5.0 2022-03-24 00:00:00
盖菜 2.5 2.65 2.8 2022-03-24 00:00:00
芥兰 3.0 3.15 3.3 2022-03-24 00:00:00
菜心 3.0 3.25 3.5 2022-03-24 00:00:00
空心菜 8.0 9.0 10.0 2022-03-24 00:00:00
鸡毛菜 2.5 2.75 3.0 2022-03-24 00:00:00
荠菜 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
荆芥 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
紫苏叶 7.0 7.25 7.5 2022-03-24 00:00:00
豌豆苗 4.0 4.5 5.0 2022-03-24 00:00:00
快菜 2.0 2.25 2.5 2022-03-24 00:00:00
苦菊 3.0 3.1 3.2 2022-03-24 00:00:00
穿心莲 2.5 2.75 3.0 2022-03-24 00:00:00
木耳菜 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
椰青 6.0 6.5 7.0 2022-03-24 00:00:00
菠萝 1.8 2.1 2.4 2022-03-24 00:00:00
圣女果 6.0 7.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
百香果 6.0 7.0 8.0 2022-03-24 00:00:00
桑葚 6.0 7.0 8.0 2022-03-24 00:00:00
黑枣 6.0 9.0 12.0 2022-03-24 00:00:00
白草莓 9.0 17.0 25.0 2022-03-24 00:00:00
九九草莓 9.0 12.0 15.0 2022-03-24 00:00:00
甜宝草莓 5.0 8.0 11.0 2022-03-24 00:00:00
红颜草莓 4.5 6.75 9.0 2022-03-24 00:00:00
火龙果 5.0 6.5 8.0 2022-03-24 00:00:00
火龙果 4.0 4.75 5.5 2022-03-24 00:00:00
板栗 2.6 3.05 3.5 2022-03-24 00:00:00
油栗 6.0 8.0 10.0 2022-03-24 00:00:00
木瓜 4.0 4.25 4.5 2022-03-24 00:00:00
柿饼 6.0 9.0 12.0 2022-03-24 00:00:00
甘蔗 1.6 1.7 1.8 2022-03-24 00:00:00
柠檬 4.0 4.5 5.0 2022-03-24 00:00:00
山楂 4.0 5.0 6.0 2022-03-24 00:00:00
姑娘果(灯笼果) 10.0 15.0 20.0 2022-03-24 00:00:00
鸭梨 1.4 1.6 1.8 2022-03-24 00:00:00
雪花梨 1.4 1.5 1.6 2022-03-24 00:00:00
皇冠梨 2.5 2.75 3.0 2022-03-24 00:00:00
南果梨 1.0 2.5 4.0 2022-03-24 00:00:00
丰水梨 3.4 3.7 4.0 2022-03-24 00:00:00
酥梨 1.6 1.8 2.0 2022-03-24 00:00:00
库尔勒香梨 3.0 3.75 4.5 2022-03-24 00:00:00
红香酥梨 2.0 2.25 2.5 2022-03-24 00:00:00
红啤梨 3.5 4.0 4.5 2022-03-24 00:00:00
京白梨 1.6 1.8 2.0 2022-03-24 00:00:00
砂糖橘 2.0 2.6 3.2 2022-03-24 00:00:00
耙耙柑 3.0 3.75 4.5 2022-03-24 00:00:00
赣南脐橙Ф65-Ф95 2.5 3.25 4.0 2022-03-24 00:00:00
鄂、湘、川脐橙 2.1 2.95 3.8 2022-03-24 00:00:00
血橙/二月红/中华红 1.5 2.5 3.5 2022-03-24 00:00:00
沃柑 2.0 3.0 4.0 2022-03-24 00:00:00
冰糖橙 1.3 2.4 3.5 2022-03-24 00:00:00
芦柑 1.4 2.0 2.6 2022-03-24 00:00:00
金桔 2.5 4.55 6.6 2022-03-24 00:00:00
蜜柚 3.0 3.5 4.0 2022-03-24 00:00:00
蜜柚 2.0 2.5 3.0 2022-03-24 00:00:00
葡萄柚 3.0 3.5 4.0 2022-03-24 00:00:00
油桃 7.0 8.0 9.0 2022-03-24 00:00:00
黄油桃 9.0 10.5 12.0 2022-03-24 00:00:00
春雪 11.0 14.0 17.0 2022-03-24 00:00:00
猕猴桃 3.0 3.5 4.0 2022-03-24 00:00:00
猕猴桃 2.0 2.5 3.0 2022-03-24 00:00:00
无籽小号-大号 3.6 3.7 3.8 2022-03-24 00:00:00
麒麟、甜蜜蜜 4.5 5.0 5.5 2022-03-24 00:00:00
黑美人 3.5 3.75 4.0 2022-03-24 00:00:00
甜王 3.5 3.65 3.8 2022-03-24 00:00:00
特小凤 3.5 3.9 4.3 2022-03-24 00:00:00
国产香蕉 3.6 3.8 4.0 2022-03-24 00:00:00
南美、菲律宾香蕉 3.8 4.05 4.3 2022-03-24 00:00:00
泰国香蕉 7.5 7.95 8.4 2022-03-24 00:00:00
晓蜜25号 4.5 5.5 6.5 2022-03-24 00:00:00
黄金瓜 5.5 5.65 5.8 2022-03-24 00:00:00
玉菇 4.8 5.05 5.3 2022-03-24 00:00:00
长香玉 5.0 5.25 5.5 2022-03-24 00:00:00
羊角蜜 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
东方蜜一号 4.5 5.0 5.5 2022-03-24 00:00:00
花蕾甜瓜 8.0 8.25 8.5 2022-03-24 00:00:00
绿宝甜瓜 7.5 7.75 8.0 2022-03-24 00:00:00
东北甜瓜 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
博阳 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
富士 2.0 2.5 3.0 2022-03-24 00:00:00
富士 3.0 3.75 4.5 2022-03-24 00:00:00
富士 2.0 2.5 3.0 2022-03-24 00:00:00
黄元帅 2.5 2.9 3.3 2022-03-24 00:00:00
花牛 2.6 3.8 5.0 2022-03-24 00:00:00
阿克苏 4.5 5.0 5.5 2022-03-24 00:00:00
国光 1.3 1.9 2.5 2022-03-24 00:00:00
寒富苹果 1.4 1.7 2.0 2022-03-24 00:00:00
阳光玫瑰 15.0 33.5 52.0 2022-03-24 00:00:00
红提 6.0 7.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
克伦生 6.0 10.5 15.0 2022-03-24 00:00:00
郁金香 15.0 17.5 20.0 2022-03-24 00:00:00
黑提 12.0 14.0 16.0 2022-03-24 00:00:00
巨峰 4.0 4.25 4.5 2022-03-24 00:00:00
小台农 4.5 5.5 6.5 2022-03-24 00:00:00
大台农 6.0 7.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
青皮芒果 6.5 7.25 8.0 2022-03-24 00:00:00
玉纹 15.0 15.5 16.0 2022-03-24 00:00:00
高乐蜜 7.0 8.0 9.0 2022-03-24 00:00:00
水仙芒果 7.0 9.0 11.0 2022-03-24 00:00:00
美早 27.0 46.0 65.0 2022-03-24 00:00:00
白条猪 8.0 8.0 8.0 2022-03-24 00:00:00
白条猪 6.9 6.9 6.9 2022-03-24 00:00:00
前臀尖 7.5 7.75 8.0 2022-03-24 00:00:00
前臀尖 6.5 7.0 7.5 2022-03-24 00:00:00
后臀尖 7.5 7.75 8.0 2022-03-24 00:00:00
后臀尖 6.5 7.0 7.5 2022-03-24 00:00:00
五花肉 11.0 11.5 12.0 2022-03-24 00:00:00
五花肉 9.5 10.25 11.0 2022-03-24 00:00:00
纯通脊 10.0 10.5 11.0 2022-03-24 00:00:00
通脊 7.0 7.5 8.0 2022-03-24 00:00:00
小里脊 10.0 11.0 12.0 2022-03-24 00:00:00
梅花肉 10.0 10.5 11.0 2022-03-24 00:00:00
纯瘦肉 7.5 8.0 8.5 2022-03-24 00:00:00
护心肉 11.0 11.0 11.0 2022-03-24 00:00:00
前肘 6.5 7.25 8.0 2022-03-24 00:00:00
后肘(带骨) 5.0 5.75 6.5 2022-03-24 00:00:00
后肘(去骨) 6.5 7.0 7.5 2022-03-24 00:00:00
猪尾巴 39.0 39.5 40.0 2022-03-24 00:00:00
猪蹄 20.0 20.0 20.0 2022-03-24 00:00:00
纯排骨 18.0 19.0 20.0 2022-03-24 00:00:00
纯腔骨 6.0 7.0 8.0 2022-03-24 00:00:00
腔排骨 11.0 11.5 12.0 2022-03-24 00:00:00
棒骨 7.5 8.0 8.5 2022-03-24 00:00:00
猪头 8.0 8.0 8.0 2022-03-24 00:00:00
猪口条 14.0 14.5 15.0 2022-03-24 00:00:00
猪耳 26.0 26.5 27.0 2022-03-24 00:00:00
猪脑 25.0 25.0 25.0 2022-03-24 00:00:00
猪肚 22.0 22.5 23.0 2022-03-24 00:00:00
猪板油 5.0 5.5 6.0 2022-03-24 00:00:00
肥膘肉 4.0 4.5 5.0 2022-03-24 00:00:00
猪腰子 13.0 13.0 13.0 2022-03-24 00:00:00
猪心 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
猪肝 4.0 4.25 4.5 2022-03-24 00:00:00
猪肺 3.0 3.25 3.5 2022-03-24 00:00:00
猪皮 4.0 4.5 5.0 2022-03-24 00:00:00
猪肠头 17.0 17.5 18.0 2022-03-24 00:00:00
猪肠 15.0 15.0 15.0 2022-03-24 00:00:00
整牛 33.0 33.13 33.25 2022-03-24 00:00:00
牛前腱 37.0 37.5 38.0 2022-03-24 00:00:00
牛后腱 37.0 37.5 38.0 2022-03-24 00:00:00
牛前腿 34.0 34.5 35.0 2022-03-24 00:00:00
牛后腿 34.0 34.5 35.0 2022-03-24 00:00:00
牛腰窝 34.0 34.5 35.0 2022-03-24 00:00:00
牛柳 37.0 37.5 38.0 2022-03-24 00:00:00
精牛柳 39.0 39.5 40.0 2022-03-24 00:00:00
牛腩 35.0 35.0 35.0 2022-03-24 00:00:00
牛林 35.0 35.0 35.0 2022-03-24 00:00:00
牛油 6.0 6.0 6.0 2022-03-24 00:00:00
牛金钱腱 50.0 50.0 50.0 2022-03-24 00:00:00
牛筋头巴脑 30.0 30.0 30.0 2022-03-24 00:00:00
牛骨 5.0 5.0 5.0 2022-03-24 00:00:00
牛排骨 30.0 30.0 30.0 2022-03-24 00:00:00
牛板筋 35.0 35.0 35.0 2022-03-24 00:00:00
牛尾 33.0 33.0 33.0 2022-03-24 00:00:00
牛上脑 34.0 34.25 34.5 2022-03-24 00:00:00
整羊 25.0 26.25 27.5 2022-03-24 00:00:00
去骨羊前腿 36.0 36.0 36.0 2022-03-24 00:00:00
去骨羊后腿 37.0 37.0 37.0 2022-03-24 00:00:00
羊腰窝 34.0 34.0 34.0 2022-03-24 00:00:00
羊肉片 37.0 37.5 38.0 2022-03-24 00:00:00
羊腰子 14.5 14.75 15.0 2022-03-24 00:00:00
羊蝎子 14.0 15.0 16.0 2022-03-24 00:00:00
羊蝎子 27.0 27.5 28.0 2022-03-24 00:00:00
羊排骨 25.0 26.0 27.0 2022-03-24 00:00:00
羊尾巴油 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
羊小腿 22.0 22.5 23.0 2022-03-24 00:00:00
羊腱子肉 37.0 37.0 37.0 2022-03-24 00:00:00
羊上脑 36.0 36.0 36.0 2022-03-24 00:00:00
羊骨头 10.0 10.5 11.0 2022-03-24 00:00:00
羊腩 25.0 25.0 25.0 2022-03-24 00:00:00
羊里脊 35.0 35.5 36.0 2022-03-24 00:00:00
淘汰鸡 9.5 9.75 10.0 2022-03-24 00:00:00
淘汰鸡 9.0 9.25 9.5 2022-03-24 00:00:00
仔鸡 7.5 7.75 8.0 2022-03-24 00:00:00
肉鸡 6.5 6.75 7.0 2022-03-24 00:00:00
鸡胸 7.0 7.0 7.0 2022-03-24 00:00:00
鸡翅 11.0 11.0 11.0 2022-03-24 00:00:00
鸡翅尖 7.5 7.5 7.5 2022-03-24 00:00:00
鸡翅中 22.0 22.0 22.0 2022-03-24 00:00:00
鸡翅根 9.0 9.0 9.0 2022-03-24 00:00:00
鸡边腿 6.5 6.75 7.0 2022-03-24 00:00:00
鸡排腿 7.0 7.25 7.5 2022-03-24 00:00:00
鸡琵琶腿 8.5 8.5 8.5 2022-03-24 00:00:00
鸡胗 13.0 15.5 18.0 2022-03-24 00:00:00
鸡爪 20.0 20.0 20.0 2022-03-24 00:00:00
鸡心 6.0 6.25 6.5 2022-03-24 00:00:00
鸡肝 3.0 3.0 3.0 2022-03-24 00:00:00
鸡脖子 5.0 5.0 5.0 2022-03-24 00:00:00
鸡头 3.0 3.0 3.0 2022-03-24 00:00:00
鸡架子 3.0 3.0 3.0 2022-03-24 00:00:00
白条乌鸡 12.0 12.0 12.0 2022-03-24 00:00:00
黑爪公鸡 15.0 15.0 15.0 2022-03-24 00:00:00
白条湖鸭 7.0 7.0 7.0 2022-03-24 00:00:00
鸭腿 6.5 6.75 7.0 2022-03-24 00:00:00
箱鸡蛋 209.0 212.0 215.0 2022-03-24 00:00:00
箱鸡蛋 4.75 4.81 4.87 2022-03-24 00:00:00
散鸡蛋 5.0 5.0 5.0 2022-03-24 00:00:00
生鸭蛋 6.8 7.15 7.5 2022-03-24 00:00:00
熟鸭蛋 7.5 8.0 8.5 2022-03-24 00:00:00
松花蛋 6.7 7.85 9.0 2022-03-24 00:00:00
鹅蛋 12.0 12.5 13.0 2022-03-24 00:00:00
鹌鹑蛋 7.6 7.8 8.0 2022-03-24 00:00:00
柴鸡蛋 4.89 6.7 8.5 2022-03-24 00:00:00
乌鸡蛋 7.8 8.15 8.5 2022-03-24 00:00:00
鸵鸟蛋 100.0 105.0 110.0 2022-03-24 00:00:00
鸽子蛋 3.0 3.1 3.2 2022-03-24 00:00:00
鲤鱼 7.5 7.5 7.5 2022-03-24 00:00:00
鲤鱼 7.5 7.75 8.0 2022-03-24 00:00:00
草鱼 8.0 8.5 9.0 2022-03-24 00:00:00
草鱼 8.5 9.0 9.5 2022-03-24 00:00:00
鲫鱼 11.0 11.0 11.0 2022-03-24 00:00:00
鲫鱼 12.0 12.0 12.0 2022-03-24 00:00:00
鲫鱼 13.0 13.0 13.0 2022-03-24 00:00:00
胖头鱼 12.5 12.5 12.5 2022-03-24 00:00:00
胖头鱼 12.0 12.0 12.0 2022-03-24 00:00:00
武昌鱼 10.0 10.0 10.0 2022-03-24 00:00:00
鲢鱼 4.5 5.25 6.0 2022-03-24 00:00:00
鲢鱼 4.0 4.25 4.5 2022-03-24 00:00:00
鲶鱼 4.5 4.5 4.5 2022-03-24 00:00:00
松花鱼 12.0 12.0 12.0 2022-03-24 00:00:00
黑鱼 11.0 12.0 13.0 2022-03-24 00:00:00
黑鱼 14.0 15.0 16.0 2022-03-24 00:00:00
黄鳝 36.0 36.0 36.0 2022-03-24 00:00:00
黄鳝 40.0 40.0 40.0 2022-03-24 00:00:00
罗非鱼 10.0 10.25 10.5 2022-03-24 00:00:00
虹鳟鱼 20.0 20.0 20.0 2022-03-24 00:00:00
鲟鱼 14.0 14.5 15.0 2022-03-24 00:00:00
青鱼 12.0 12.5 13.0 2022-03-24 00:00:00
桂鱼 38.0 39.0 40.0 2022-03-24 00:00:00
嘎鱼 19.0 19.0 19.0 2022-03-24 00:00:00
嘎鱼 21.0 21.0 21.0 2022-03-24 00:00:00
淡水鲈鱼 20.0 20.0 20.0 2022-03-24 00:00:00
泥鳅 14.0 15.0 16.0 2022-03-24 00:00:00
清江鱼 16.0 16.0 16.0 2022-03-24 00:00:00
多宝鱼 30.0 30.0 30.0 2022-03-24 00:00:00
平鱼 6.0 6.5 7.0 2022-03-24 00:00:00
平鱼 13.0 14.0 15.0 2022-03-24 00:00:00
平鱼 22.0 23.0 24.0 2022-03-24 00:00:00
平鱼 36.0 36.5 37.0 2022-03-24 00:00:00
鱿鱼 15.0 15.0 15.0 2022-03-24 00:00:00
鱿鱼 20.0 20.0 20.0 2022-03-24 00:00:00
海鲈鱼 12.0 12.0 12.0 2022-03-24 00:00:00
金鲳鱼 16.0 16.0 16.0 2022-03-24 00:00:00
金鲳鱼 17.0 17.0 17.0 2022-03-24 00:00:00
白虾(笼装) 47.0 47.5 48.0 2022-03-24 00:00:00
白虾(笼装) 43.0 43.5 44.0 2022-03-24 00:00:00
小龙虾 19.0 20.0 21.0 2022-03-24 00:00:00
鲍鱼 11.0 11.5 12.0 2022-03-24 00:00:00
鲍鱼 7.0 8.0 9.0 2022-03-24 00:00:00
鲍鱼 5.0 5.5 6.0 2022-03-24 00:00:00
扇贝 48.0 48.0 48.0 2022-03-24 00:00:00
扇贝 28.0 29.0 30.0 2022-03-24 00:00:00
扇贝 28.0 28.0 28.0 2022-03-24 00:00:00
小红扇贝 4.0 4.0 4.0 2022-03-24 00:00:00
钉螺 7.0 7.5 8.0 2022-03-24 00:00:00
海螺 18.0 18.5 19.0 2022-03-24 00:00:00
海螺 24.0 26.0 28.0 2022-03-24 00:00:00
海螺 35.0 35.5 36.0 2022-03-24 00:00:00
竹节蛏 26.0 26.5 27.0 2022-03-24 00:00:00
蛏子 16.0 16.0 16.0 2022-03-24 00:00:00
海虹 8.0 8.0 8.0 2022-03-24 00:00:00
带子 16.0 16.0 16.0 2022-03-24 00:00:00
生蚝 12.0 12.0 12.0 2022-03-24 00:00:00
生蚝 14.0 14.0 14.0 2022-03-24 00:00:00
文蛤 15.0 15.0 15.0 2022-03-24 00:00:00
白蛤 8.0 8.0 8.0 2022-03-24 00:00:00
青蛤 12.0 12.5 13.0 2022-03-24 00:00:00
花蛤 6.0 6.5 7.0 2022-03-24 00:00:00
花蛤 9.0 9.0 9.0 2022-03-24 00:00:00
田螺 3.5 3.75 4.0 2022-03-24 00:00:00
甲鱼 48.0 48.0 48.0 2022-03-24 00:00:00
甲鱼 35.0 35.0 35.0 2022-03-24 00:00:00
蚕蛹 35.0 35.0 35.0 2022-03-24 00:00:00
牛蛙 11.0 11.0 11.0 2022-03-24 00:00:00
海蜇头 6.0 7.0 8.0 2022-03-24 00:00:00
海蜇皮 10.0 10.0 10.0 2022-03-24 00:00:00
海蜇丝 6.0 6.0 6.0 2022-03-24 00:00:00
北豆腐 2.5 2.5 2.5 2022-03-24 00:00:00
南豆腐 2.4 2.4 2.4 2022-03-24 00:00:00
白玉北豆腐 3.8 3.8 3.8 2022-03-24 00:00:00
香香北豆腐 3.0 3.0 3.0 2022-03-24 00:00:00
白玉南豆腐 5.5 5.5 5.5 2022-03-24 00:00:00
豆腐丝 5.0 5.0 5.0 2022-03-24 00:00:00
精品豆腐丝 5.5 5.5 5.5 2022-03-24 00:00:00
豆腐皮 4.9 4.95 5.0 2022-03-24 00:00:00

@ -1,7 +0,0 @@
package me.lensfrex.vegetables;
public class Main {
