| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -2,32 +2,34 @@ include titled_card.pug | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					include data_row.pug  | 
					 | 
					 | 
					 | 
					include data_row.pug  | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					.information-card | 
					 | 
					 | 
					 | 
					.information-card | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					  +titled_card("Information - 信息") | 
					 | 
					 | 
					 | 
					  +titled_card("Status") | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    .information-content | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    .information-content | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      .avatar-box  | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      .avatar-box  | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					        .avatar-img | 
					 | 
					 | 
					 | 
					        .avatar-img | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					          img(src="https://oss-img.ciduid.top/aether/square.jpg") | 
					 | 
					 | 
					 | 
					          img(src=theme.avatar) | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					        .personal-information | 
					 | 
					 | 
					 | 
					        .personal-information | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					          span.name lensfrex | 
					 | 
					 | 
					 | 
					          span.name= config.author | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					          span.sign 好好好,好好好,好好好好好好好 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					          span.sign= config.description | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      hr | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      hr | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("文章数", 12) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("页面创建", page.date) | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("总字数", "16k") | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("页面更新", page.updated) | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("全站访问次数", "16k") | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					       | 
					 | 
					 | 
					 | 
					       | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      hr | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      hr | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("文章数", 12) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("文章", site.posts.length) | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("总字数", "16k") | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("页面", site.pages.length) | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("全站访问次数", "16k") | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("标签", site.tags.length) | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("分类", site.categories.length) | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      hr | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("文章数", 12) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("文章数", 12) | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("总字数", "16k") | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("总字数", "16k") | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("全站访问次数", "16k") | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("全站访问次数", "16k") | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					       | 
					 | 
					 | 
					 | 
					       | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      hr | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      hr | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("文章数", 12) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      span.no-error-declaration NO ERROR | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      +data_row("总字数", "16k") | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					       | 
					 | 
					 | 
					 | 
					       |